D

TRDD1*01

populationKIsnp
0AFR11 [1.0]rs765605248
1AMR0 [0.0]rs765605248
2EAS10 [1.0]rs765605248
3EUR13 [1.0]rs765605248
4SAS11 [1.0]rs765605248

TRDD2*01

populationKIsnp
0AFR11 [1.0]rs1288433538
1AMR0 [0.0]rs1288433538
2EAS10 [1.0]rs1288433538
3EUR13 [1.0]rs1288433538
4SAS11 [1.0]rs1288433538

TRDD3*01

populationKIsnp
0AFR11 [1.0]rs780805364
1AMR0 [0.0]rs780805364
2EAS10 [1.0]rs780805364
3EUR13 [1.0]rs780805364
4SAS11 [1.0]rs780805364

J

TRDJ1*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]661 [1.0]893 [1.0]rs181167675
1AMR0 [0.0]347 [1.0]490 [1.0]rs181167675
2EAS10 [1.0]504 [1.0]585 [1.0]rs181167675
3EUR13 [1.0]503 [1.0]632 [1.0]rs181167675
4SAS11 [1.0]489 [1.0]601 [1.0]rs181167675

TRDJ2*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]661 [1.0]893 [1.0]rs545314179
1AMR0 [0.0]347 [1.0]490 [1.0]rs545314179
2EAS10 [1.0]504 [1.0]585 [1.0]rs545314179
3EUR13 [1.0]503 [1.0]632 [1.0]rs545314179
4SAS11 [1.0]489 [1.0]601 [1.0]rs545314179

TRDJ3*01

populationKIGRCh37 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]661 [1.0]rs531538024
1AMR0 [0.0]347 [1.0]rs531538024
2EAS10 [1.0]504 [1.0]rs531538024
3EUR13 [1.0]503 [1.0]rs531538024
4SAS11 [1.0]489 [1.0]rs531538024

TRDJ4*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR10 [0.909]532 [0.805]724 [0.811]rs10129863
1AMR0 [0.0]338 [0.974]479 [0.978]rs10129863
2EAS10 [1.0]504 [1.0]585 [1.0]rs10129863
3EUR12 [0.923]500 [0.994]629 [0.995]rs10129863
4SAS9 [0.818]485 [0.992]597 [0.993]rs10129863

TRDJ4*01_S0682

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR0 [0.0]438 [0.663]595 [0.666]rs10129863
1AMR0 [0.0]61 [0.176]87 [0.178]rs10129863
2EAS0 [0.0]5 [0.01]6 [0.01]rs10129863
3EUR0 [0.0]90 [0.179]112 [0.177]rs10129863
4SAS1 [0.091]48 [0.098]64 [0.106]rs10129863

V

TRDV1*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]661 [1.0]893 [1.0]rs61730868
1AMR0 [0.0]346 [0.997]489 [0.998]rs61730868
2EAS10 [1.0]504 [1.0]585 [1.0]rs61730868
3EUR13 [1.0]503 [1.0]632 [1.0]rs61730868
4SAS11 [1.0]489 [1.0]600 [0.998]rs61730868

TRDV2*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR3 [0.273]269 [0.407]373 [0.418]rs2072615;rs2072616
1AMR0 [0.0]137 [0.395]192 [0.392]rs2072615;rs2072616
2EAS8 [0.8]383 [0.76]441 [0.754]rs2072615;rs2072616
3EUR5 [0.385]224 [0.445]286 [0.453]rs2072615;rs2072616
4SAS4 [0.364]295 [0.603]360 [0.599]rs2072615;rs2072616

TRDV2*02_S6129

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR0 [0.0]20 [0.03]28 [0.031]rs2072615;rs2072616
1AMR0 [0.0]73 [0.21]106 [0.216]rs2072615;rs2072616
2EAS4 [0.4]152 [0.302]169 [0.289]rs2072615;rs2072616
3EUR4 [0.308]185 [0.368]217 [0.343]rs2072615;rs2072616
4SAS2 [0.182]228 [0.466]268 [0.446]rs2072615;rs2072616

TRDV2*03

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]612 [0.926]828 [0.927]rs2072615;rs2072616
1AMR0 [0.0]304 [0.876]431 [0.88]rs2072615;rs2072616
2EAS6 [0.6]259 [0.514]306 [0.523]rs2072615;rs2072616
3EUR10 [0.769]405 [0.805]505 [0.799]rs2072615;rs2072616
4SAS11 [1.0]283 [0.579]351 [0.584]rs2072615;rs2072616

TRDV3*01

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR11 [1.0]657 [0.994]889 [0.996]rs17198805
1AMR0 [0.0]340 [0.98]482 [0.984]rs17198805
2EAS10 [1.0]504 [1.0]585 [1.0]rs17198805
3EUR13 [1.0]491 [0.976]615 [0.973]rs17198805
4SAS11 [1.0]488 [0.998]600 [0.998]rs17198805

TRDV3*02

populationKIGRCh37 GENOMESGRCh38 GENOMESsnp
0AFR1 [0.091]95 [0.144]137 [0.153]rs17198805
1AMR0 [0.0]69 [0.199]95 [0.194]rs17198805
2EAS0 [0.0]0 [0.0]0 [0.0]rs17198805
3EUR2 [0.154]142 [0.282]190 [0.301]rs17198805
4SAS1 [0.091]69 [0.141]81 [0.135]rs17198805